C.BECHSTEIN(ベヒシュタイン) ピアノ製造番号一覧 完全版 - 世界最大級のピアノ販売モール グランドギャラリー|中古ピアノ販売、中古グランドピアノを購入するならグランドギャラリー愛知 東京
C.ベヒシュタイン ピアノ製造番号一覧
C.ベヒシュタインの製造番号から製造年を確認できます。
製造番号はピアノ内部のフレーム(鉄骨部分)に刻印されています。
製造番号は、ピアノ内部のフレーム(鉄骨部分)に刻印されています。
以下の画像を参考に確認してください。
アップライトピアノ
上前板を外して確認
グランドピアノ
大屋根を開けて確認
1850年代
1860年代
1870年代
1880年代
1890年代
1900年代
1910年代
1920年代
1930年代
1940年代
1950年代
1960年代
1970年代
1980年代
1990年代
2000年代
2010年代
目次
1850年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1853年 | — | 1 〜 |
| 1854年 | — | 48 〜 |
| 1855年 | — | 76 〜 |
| 1856年 | — | 107 〜 |
| 1857年 | — | 134 〜 |
| 1858年 | — | 148 〜 |
| 1859年 | — | 176 〜 |
1860年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1860年 | — | 300 〜 |
| 1861年 | — | 476 〜 |
| 1862年 | — | 710 〜 |
| 1863年 | — | 1,002 〜 |
| 1864年 | — | 1,305 〜 |
| 1865年 | — | 1,595 〜 |
| 1866年 | — | 1,869 〜 |
| 1867年 | — | 2,369 〜 |
| 1868年 | 明治元年 | 3,154 〜 |
| 1869年 | 明治2年 | 3,673 〜 |
1870年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1870年 | 明治3年 | 4,196 〜 |
| 1871年 | 明治4年 | 4,855 〜 |
| 1872年 | 明治5年 | 5,756 〜 |
| 1873年 | 明治6年 | 6,580 〜 |
| 1874年 | 明治7年 | 7,328 〜 |
| 1875年 | 明治8年 | 8,070 〜 |
| 1876年 | 明治9年 | 8,924 〜 |
| 1877年 | 明治10年 | 9,596 〜 |
| 1878年 | 明治11年 | 10,213 〜 |
| 1879年 | 明治12年 | 10,933 〜 |
1880年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1880年 | 明治13年 | 11,676 〜 |
| 1881年 | 明治14年 | 12,558 〜 |
| 1882年 | 明治15年 | 13,596 〜 |
| 1883年 | 明治16年 | 14,715 〜 |
| 1884年 | 明治17年 | 15,705 〜 |
| 1885年 | 明治18年 | 16,704 〜 |
| 1886年 | 明治19年 | 17,629 〜 |
| 1887年 | 明治20年 | 19,058 〜 |
| 1888年 | 明治21年 | 20,640 〜 |
| 1889年 | 明治22年 | 22,628 〜 |
1890年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1890年 | 明治23年 | 24,958 〜 |
| 1891年 | 明治24年 | 27,456 〜 |
| 1892年 | 明治25年 | 30,198 〜 |
| 1893年 | 明治26年 | 32,735 〜 |
| 1894年 | 明治27年 | 35,111 〜 |
| 1895年 | 明治28年 | 37,785 〜 |
| 1896年 | 明治29年 | 40,448 〜 |
| 1897年 | 明治30年 | 43,352 〜 |
| 1898年 | 明治31年 | 46,879 〜 |
| 1899年 | 明治32年 | 50,490 〜 |
1900年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1900年 | 明治33年 | 54,181 〜 |
| 1901年 | 明治34年 | 57,871 〜 |
| 1902年 | 明治35年 | 61,615 〜 |
| 1903年 | 明治36年 | 65,809 〜 |
| 1904年 | 明治37年 | 69,829 〜 |
| 1905年 | 明治38年 | 73,876 〜 |
| 1906年 | 明治39年 | 78,185 〜 |
| 1907年 | 明治40年 | 82,390 〜 |
| 1908年 | 明治41年 | 86,114 〜 |
| 1909年 | 明治42年 | 90,138 〜 |
1910年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1910年 | 明治43年 | 94,753 〜 |
| 1911年 | 明治44年 | 99,496 〜 |
| 1912年 | 大正元年 | 103,786 〜 |
| 1913年 | 大正2年 | 108,112 〜 |
| 1914年 | 大正3年 | 110,016 〜 |
| 1915年 | 大正4年 | 110,898 〜 |
| 1916年 | 大正5年 | 112,067 〜 |
| 1917年 | 大正6年 | 113,123 〜 |
| 1918年 | 大正7年 | 113,773 〜 |
| 1919年 | 大正8年 | 114,822 〜 |
1920年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1920年 | 大正9年 | 115,783 〜 |
| 1921年 | 大正10年 | 117,126 〜 |
| 1922年 | 大正11年 | 119,211 〜 |
| 1923年 | 大正12年 | 121,332 〜 |
| 1924年 | 大正13年 | 123,320 〜 |
| 1925年 | 大正14年 | 126,160 〜 |
| 1926年 | 昭和元年 | 128,572 〜 |
| 1927年 | 昭和2年 | 131,473 〜 |
| 1928年 | 昭和3年 | 133,743 〜 |
| 1929年 | 昭和4年 | 136,067 〜 |
1930年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1930年 | 昭和5年 | 137,446 〜 |
| 1931年 | 昭和6年 | 138,000 〜 |
| 1932年 | 昭和7年 | 138,345 〜 |
| 1933年 | 昭和8年 | 138,989 〜 |
| 1934年 | 昭和9年 | 139,500 〜 |
| 1935年 | 昭和10年 | 139,999 〜 |
| 1936年 | 昭和11年 | 140,714 〜 |
| 1937年 | 昭和12年 | 141,600 〜 |
| 1938年 | 昭和13年 | 142,417 〜 |
| 1939年 | 昭和14年 | 143,270 〜 |
1940年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1940年 | 昭和15年 | 143,890 〜 |
| 1941年 | 昭和16年 | 144,360 〜 |
| 1942年 | 昭和17年 | 144,740 〜 |
| 1943年 | 昭和18年 | 145,000 〜 |
| 1944年 | 昭和19年 | 145,220 〜 |
| 1945年 | 昭和20年 | 145,235 〜 |
| 1946年 | 昭和21年 | 145,500 〜 |
| 1947年 | 昭和22年 | 146,000 〜 |
| 1948年 | 昭和23年 | 146,500 〜 |
| 1949年 | 昭和24年 | 146,800 〜 |
1950年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1950年 | 昭和25年 | 147,009 〜 |
| 1951年 | 昭和26年 | 147,133 〜 |
| 1952年 | 昭和27年 | 147,400 〜 |
| 1953年 | 昭和28年 | 147,700 〜 |
| 1954年 | 昭和29年 | 148,000 〜 |
| 1955年 | 昭和30年 | 148,403 〜 |
| 1956年 | 昭和31年 | 148,900 〜 |
| 1957年 | 昭和32年 | 149,449 〜 |
| 1958年 | 昭和33年 | 150,400 〜 |
| 1959年 | 昭和34年 | 151,342 〜 |
1960年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1960年 | 昭和35年 | 151,400 〜 |
| 1961年 | 昭和36年 | 152,500 〜 |
| 1962年 | 昭和37年 | 153,500 〜 |
| 1963年 | 昭和38年 | 154,500 〜 |
| 1964年 | 昭和39年 | 155,500 〜 |
| 1965年 | 昭和40年 | 156,525 〜 |
| 1966年 | 昭和41年 | 157,574 〜 |
| 1967年 | 昭和42年 | 158,728 〜 |
| 1968年 | 昭和43年 | 159,845 〜 |
| 1969年 | 昭和44年 | 161,114 〜 |
1970年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1970年 | 昭和45年 | 162,336 〜 |
| 1971年 | 昭和46年 | 163,405 〜 |
| 1972年 | 昭和47年 | 164,415 〜 |
| 1973年 | 昭和48年 | 165,500 〜 |
| 1974年 | 昭和49年 | 166,700 〜 |
| 1975年 | 昭和50年 | 167,798 〜 |
| 1976年 | 昭和51年 | 169,000 〜 |
| 1977年 | 昭和52年 | 170,200 〜 |
| 1978年 | 昭和53年 | 171,410 〜 |
| 1979年 | 昭和54年 | 172,600 〜 |
1980年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1980年 | 昭和55年 | 173,785 〜 |
| 1981年 | 昭和56年 | 174,819 〜 |
| 1982年 | 昭和57年 | 175,700 〜 |
| 1983年 | 昭和58年 | 176,481 〜 |
| 1984年 | 昭和59年 | 177,170 〜 |
| 1985年 | 昭和60年 | 177,801 〜 |
| 1986年 | 昭和61年 | 178,400 〜 |
| 1987年 | 昭和62年 | 179,100 〜 |
| 1988年 | 昭和63年 | 179,754 〜 |
| 1989年 | 平成元年 | 180,198 〜 |
1990年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1990年 | 平成2年 | 180,312 〜 |
| 1991年 | 平成3年 | 181,000 〜 |
| 1992年 | 平成4年 | 181,526 〜 |
| 1993年 | 平成5年 | 182,400 〜 |
| 1994年 | 平成6年 | 183,219 〜 |
| 1995年 | 平成7年 | 183,917 〜 |
| 1996年 | 平成8年 | 184,580 〜 |
| 1997年 | 平成9年 | 185,302 〜 |
| 1998年 | 平成10年 | 186,074 〜 |
| 1999年 | 平成11年 | 186,666 〜 |
2000年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 2000年 | 平成12年 | 187,537 〜 |
| 2001年 | 平成13年 | 188,393 〜 |
| 2002年 | 平成14年 | 189,243 〜 |
| 2003年 | 平成15年 | 190,386 〜 |
| 2004年 | 平成16年 | 191,644 〜 |
| 2005年 | 平成17年 | 192,945 〜 |
| 2006年 | 平成18年 | 194,398 〜 |
| 2007年 | 平成19年 | 196,024 〜 |
| 2008年 | 平成20年 | 197,624 〜 |
| 2009年 | 平成21年 | 199,093 〜 |
2010年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 2010年 | 平成22年 | 200,688 〜 |
| 2011年 | 平成23年 | 202,173 〜 |
| 2012年 | 平成24年 | 203,629 〜 |
| 2013年 | 平成25年 | 204,914 〜 |
| 2014年 | 平成26年 | 206,300 〜 |
| 2015年 | 平成27年 | 207,540 〜 |
ご注意事項
※ 上記の製造番号は目安です。同年製造でも番号が前後する場合があります。
※ 製造番号はピアノ内部のフレーム(鉄骨部分)に刻印されています。アップライトピアノの場合は上前板を外すと確認できます。
※ アルファベットが付いている場合は数字部分のみでお調べください。
※ より正確な製造年の確認をご希望の場合は、お気軽にグランドギャラリーまでお問い合わせください。


