ベーゼンドルファー 新品ピアノ価格一覧表
更新日付:2024年5月15日
BOSENDORFER(ベーゼンドルファー)グランドピアノ
↔スクロールできます
モデル名 | カラー | 販売価格(税込) | サイズ(cm) | 重量(kg) | 鍵盤数 |
---|---|---|---|---|---|
170VC | 黒(艶出) | 22,550,000円 | H102×W151×D170 | 約316kg | 88 |
185VC | 黒(艶出) | 24,200,000円 | H102×W151×D185 | 約322kg | 88 |
200 | 黒(艶出) | 26,070,000円 | H102×W151×D200 | 約353kg | 88 |
214VC | 黒(艶出) | 28,820,000円 | H102×W151×D214 | 約367kg | 88 |
225 | 黒(艶出・艶消) | 34,210,000円 | H102×W159×D225 | 約419kg | 92 |
230VC | 黒(艶出) | 34,210,000円 | H102×W154×D230 | 約420kg | 88 |
280VC | 黒(艶出) | 37,620,000円 | H102×W157×D280 | 約507kg | 88 |
290 | 黒(艶出) | 47,080,000円 | H102×W168×D290 | 約552kg | 97 |
BOSENDORFER(ベーゼンドルファー)アップライトピアノ
↔スクロールできます
モデル名 | カラー | 販売価格(税込) | サイズ(cm) | 重量(kg) | 鍵盤数 |
---|---|---|---|---|---|
120 | 黒(艶出) | 9,680,000円 | H120×W152×D65 | 約262kg | 88 |
130 | 黒(艶出) | 11,990,000円 | H132×W152×D65 | 約264kg | 88 |
- 価格は2024年5月現在のものです。予告なく変更することがありますので予めご了承ください。
- 本体価格はすべて(税込)です。単位:円
- 付属品・納品・配送料は価格に含まれておりません。