ヤマハ 新品ピアノ価格・納期一覧表

更新日付:2023年6月8日
グランドギャラリーは、YAMAHA(ヤマハ)の新品グランドピアノ、アップライトピアノもご注文いただけます。
全国どこでも配送・全国アフターOK
お見積りの希望、ご注文方法・納期に関しては、スタッフにご確認くださいませ。
※納期に関しましては、メーカー生産状況により変動する場合がございます。予めご了承くださいませ。
YAMAHA(ヤマハ)グランドピアノ
↔スクロールできます
モデル名 | 納期 | 販売価格(税込) | サイズ | カラー | シリーズ |
---|---|---|---|---|---|
GB1K | 2023年8月~ | 1,386,000円 | 151 | BLK | コンパクトグランドピアノ |
C1TD | 2024年2月~ | 1,732,500円 | 161 | BLK | C Traditional シリーズ |
C3TD | 2024年3月~ | 2,365,000円 | 186 | BLK | C Traditional シリーズ |
C1X | 2024年3月~ | 2,145,000円 | 161 | BLK | CXシリーズ |
C2X | 2024年3月~ | 2,310,000円 | 173 | BLK | CXシリーズ |
C3X | 2024年3月~ | 2,750,000円 | 186 | BLK | CXシリーズ |
C5X | 2023年7月~ | 3,245,000円 | 200 | BLK | CXシリーズ |
C6X | 2024年3月~ | 3,575,000円 | 212 | BLK | CXシリーズ |
C7X | 2023年9月~ | 4,290,000円 | 227 | BLK | CXシリーズ |
C2XCP | 2024年2月~ | 3,575,000円 | 173 | WN | CXシリーズ |
C3X espressivo | 2023年12月~ | 3,850,000円 | 186 | BLK | CXシリーズ |
S3X | 2023年10月~ | 5,500,000円 | 186 | BLK | SX Series |
S6X | 2023年8月~ | 6,820,000円 | 212 | BLK | SX Series |
C1X | 2024年2月~ | 2,541,000円 | 161 | MG | CXシリーズ |
C1X | 2024年2月~ | 2,541,000円 | 161 | WN | CXシリーズ |
C1X(ホワイト特注) | 2024年2月~ | 2,420,000円 | 161 | WHT | CXシリーズ |
C2X | 2024年2月~ | 2,706,000円 | 173 | MG | CXシリーズ |
C2X | 2024年2月~ | 2,706,000円 | 173 | WN | CXシリーズ |
C2X(ホワイト特注) | 2024年2月~ | 2,585,000円 | 173 | WHT | CXシリーズ |
C3X | 2024年2月~ | 3,146,000円 | 186 | MG | CXシリーズ |
C3X | 2024年2月~ | 3,146,000円 | 186 | WN | CXシリーズ |
C3X(ホワイト特注) | 2024年2月~ | 3,025,000円 | 186 | WHT | CXシリーズ |
C5X | 2024年2月~ | 3,674,000円 | 200 | MG | CXシリーズ |
C5X | 2024年2月~ | 3,674,000円 | 200 | WN | CXシリーズ |
C5X(ホワイト特注) | 2024年2月~ | 3,553,000円 | 200 | WHT | CXシリーズ |
C6X | 2024年2月~ | 4,004,000円 | 212 | MG | CXシリーズ |
C6X | 2024年2月~ | 4,004,000円 | 212 | WN | CXシリーズ |
C6X(ホワイト特注) | 2024年2月~ | 3,883,000円 | 212 | WHT | CXシリーズ |
C7X | 2024年2月~ | 4,719,000円 | 227 | MG | CXシリーズ |
C7X | 2024年2月~ | 4,719,000円 | 227 | WN | CXシリーズ |
C7X(ホワイト特注) | 2024年2月~ | 4,598,000円 | 227 | WHT | CXシリーズ |
C1TD-LC | 2023年12月~ | 1,919,500円 | 161 | BLK | C Traditional シリーズ |
C3TD-LC | 2023年12月~ | 2,552,000円 | 186 | BLK | C Traditional シリーズ |
C1X-LC | 2023年12月~ | 2,332,000円 | 161 | BLK | C Traditional シリーズ |
C2X-LC | 2023年12月~ | 2,497,000円 | 173 | BLK | C Traditional シリーズ |
C3X-LC | 2023年12月~ | 2,937,000円 | 186 | BLK | C Traditional シリーズ |
C5X-LC | 2023年12月~ | 3,432,000円 | 200 | BLK | C Traditional シリーズ |
C6X-LC | 2023年12月~ | 3,762,000円 | 212 | BLK | C Traditional シリーズ |
C7X-LC | 2023年12月~ | 4,477,000円 | 227 | BLK | C Traditional シリーズ |
C1X-ENST | 2024年4月~ | 3,575,000円 | 161 | BLK | ディスクラビア |
C2X-ENST | 2024年4月~ | 3,740,000円 | 173 | BLK | ディスクラビア |
C3X-ENPRO | 2024年4月~ | 4,620,000円 | 186 | BLK | ディスクラビア |
C5X-ENPRO | 2024年4月~ | 5,115,000円 | 200 | BLK | ディスクラビア |
C6X-ENPRO | 2024年4月~ | 5,445,000円 | 212 | BLK | ディスクラビア |
C7X-ENPRO | 2024年4月~ | 6,160,000円 | 227 | BLK | ディスクラビア |
C2XCP-ENST | 2024年4月~ | 5,005,000円 | 173 | WN | ディスクラビア |
S3X-ENPRO | お問合せ下さい | 7,370,000円 | 186 | BLK | ディスクラビア |
S6X-ENPRO | お問合せ下さい | 8,690,000円 | 212 | BLK | ディスクラビア |
C1X-ENST | 2024年4月~ | 3,971,000円 | 161 | MG | ディスクラビア |
C1X-ENST | 2024年4月~ | 3,971,000円 | 161 | WN | ディスクラビア |
C1X-ENST(ホワイト特注) | 2024年4月~ | 3,850,000円 | 161 | WHT | ディスクラビア |
C2X-ENST | 2024年4月~ | 4,136,000円 | 161 | MG | ディスクラビア |
C2X-ENST | 2024年4月~ | 4,136,000円 | 161 | WN | ディスクラビア |
C2X-ENST(ホワイト特注) | 2024年4月~ | 4,015,000円 | 161 | WHT | ディスクラビア |
C3X-ENPRO | 2024年4月~ | 5,016,000円 | 186 | MG | ディスクラビア |
C3X-ENPRO | 2024年4月~ | 5,016,000円 | 186 | WN | ディスクラビア |
C3X-ENPRO(ホワイト特注) | 2024年4月~ | 4,895,000円 | 186 | WHT | ディスクラビア |
C5X-ENPRO | 2024年4月~ | 5,544,000円 | 186 | MG | ディスクラビア |
C5X-ENPRO | 2024年4月~ | 5,544,000円 | 186 | WN | ディスクラビア |
C5X-ENPRO(ホワイト特注) | 2024年4月~ | 5,423,000円 | 186 | WHT | ディスクラビア |
C6X-ENPRO | 2024年4月~ | 5,874,000円 | 186 | MG | ディスクラビア |
C6X-ENPRO | 2024年4月~ | 5,874,000円 | 186 | WN | ディスクラビア |
C6X-ENPRO(ホワイト特注) | 2024年4月~ | 5,753,000円 | 186 | WHT | ディスクラビア |
C7X-ENPRO | 2024年4月~ | 6,589,000円 | 186 | MG | ディスクラビア |
C7X-ENPRO | 2024年4月~ | 6,589,000円 | 186 | WN | ディスクラビア |
C7X-ENPRO(ホワイト特注) | 2024年4月~ | 6,468,000円 | 186 | WHT | ディスクラビア |
C1TD-SH3 | 2023年12月~ | 2,200,000円 | 161 | BLK | サイレントピアノ |
C3TD-SH3 | 2024年1月~ | 2,805,000円 | 186 | BLK | サイレントピアノ |
C1X-SH3 | 2024年2月~ | 2,585,000円 | 161 | BLK | サイレントピアノ |
C2X-SH3 | 2023年11月~ | 2,750,000円 | 173 | BLK | サイレントピアノ |
C3X-SH3 | 2023年10月~ | 3,190,000円 | 186 | BLK | サイレントピアノ |
C5X-SH3 | 2024年1月~ | 3,630,000円 | 200 | BLK | サイレントピアノ |
C6X-SH3 | 2024年1月~ | 3,960,000円 | 212 | BLK | サイレントピアノ |
C7X-SH3 | 2024年1月~ | 4,620,000円 | 227 | BLK | サイレントピアノ |
C2XCP-SH3 | 2024年2月~ | 3,960,000円 | 173 | WN | サイレントピアノ |
C1X-TA3 | 2024年4月~ | 2,915,000円 | 161 | BLK | トランスアコースティックピアノ |
C3X-TA3 | 2024年4月~ | 3,520,000円 | 173 | BLK | トランスアコースティックピアノ |
CFX | お問合せ下さい | 23,100,000円 | 275 | BLK | CFX |
CF6 | お問合せ下さい | 13,640,000円 | 212 | BLK | CFシリーズ |
CF4 | お問合せ下さい | 11,990,000円 | 191 | BLK | CFシリーズ |
YAMAHA(ヤマハ)アップライトピアノ
↔スクロールできます
モデル名 | 納期 | 販売価格(税込) | サイズ | カラー | シリーズ |
---|---|---|---|---|---|
YU11 | 在庫あり | 814,000円 | 121 | BLK | YUシリーズ |
YU33 | 在庫あり | 1,045,000円 | 131 | BLK | YUシリーズ |
YUS1 | 在庫あり | 1,133,000円 | 121 | BLK | YUSシリーズ |
YUS1MhC | 2023年末以降 | 1,452,000円 | 121 | MG | YUSシリーズ |
YUS1Wn | 2024年春以降 | 1,375,000円 | 121 | WN | YUSシリーズ |
YUS3 | 在庫あり | 1,298,000円 | 131 | BLK | YUSシリーズ |
YUS3MhC | 2023年秋以降 | 1,617,000円 | 131 | MG | YUSシリーズ |
YUS3Wn | 2023年秋以降 | 1,540,000円 | 131 | WN | YUSシリーズ |
YUS5 | 在庫あり | 1,683,000円 | 131 | BLK | YUSシリーズ |
YUS5MhC | 2023年秋以降 | 2,002,000円 | 131 | MG | YUSシリーズ |
YUS5Wn | 2023年秋以降 | 1,925,000円 | 131 | WN | YUSシリーズ |
YF101C | 2023年秋以降 | 1,100,000円 | 114 | CYH | インテリアピアノ |
YF101W | 2023年秋以降 | 1,100,000円 | 114 | WN | インテリアピアノ |
SU7 | お問合せ下さい | 3,025,000円 | 131 | BLK | SU7 |
YU11(ホワイト特注) | 2023年11月~ | 1,089,000円 | 121 | WHT | YUシリーズ |
YU33(ホワイト特注) | 2023年11月~ | 1,320,000円 | 131 | WHT | YUシリーズ |
YUS1(ホワイト特注) | 2023年11月~ | 1,353,000円 | 121 | WHT | YUSシリーズ |
YUS3(ホワイト特注) | 2023年11月~ | 1,518,000円 | 131 | WHT | YUSシリーズ |
YUS5(ホワイト特注) | 2023年11月~ | 1,903,000円 | 131 | WHT | YUSシリーズ |
YUS1ENST | 2024年8月~ | 1,958,000円 | 121 | BLK | ディスクラビア |
YUS1MhC-ENST | 2024年2月~ | 2,277,000円 | 121 | MG | ディスクラビア |
YUS1Wn-ENST | 2024年2月~ | 2,200,000円 | 121 | WN | ディスクラビア |
YUS3ENST | 2024年2月~ | 2,123,000円 | 131 | BLK | ディスクラビア |
YUS3MhC-ENST | 2024年2月~ | 2,442,000円 | 131 | MG | ディスクラビア |
YUS3Wn-ENST | 2024年2月~ | 2,365,000円 | 131 | WN | ディスクラビア |
YUS5ENST | 2024年1月~ | 2,508,000円 | 131 | BLK | ディスクラビア |
YUS5MhC-ENST | 2024年2月~ | 2,827,000円 | 131 | MG | ディスクラビア |
YUS5Wn-ENST | 2024年2月~ | 2,750,000円 | 131 | WN | ディスクラビア |
YUS1ENST(ホワイト特注) | 2024年2月~ | 2,178,000円 | 121 | WHT | ディスクラビア |
YUS3ENST(ホワイト特注) | 2024年2月~ | 2,343,000円 | 131 | WHT | ディスクラビア |
YUS5ENST(ホワイト特注) | 2024年2月~ | 2,728,000円 | 131 | WHT | ディスクラビア |
b113 | 在庫あり | 495,000円 | 113 | BLK | bシリーズ |
b121 | 在庫あり | 572,000円 | 121 | BLK | bシリーズ |
b113DMC | 2023年9月~ | 704,000円 | 113 | MG | bシリーズ |
b113PWH | 在庫あり | 803,000円 | 113 | WHT | bシリーズ |
YU11SH3 | 在庫あり | 1,012,000円 | 121 | BLK | サイレントピアノ |
YU33SH3 | 在庫あり | 1,232,000円 | 131 | BLK | サイレントピアノ |
YUS1SH3 | 在庫あり | 1,320,000円 | 121 | BLK | サイレントピアノ |
YUS1MhC-SH3 | 2023年夏以降 | 1,617,000円 | 121 | MG | サイレントピアノ |
YUS1Wn-SH3 | 2023年夏以降 | 1,540,000円 | 121 | WN | サイレントピアノ |
YUS3SH3 | 在庫あり | 1,474,000円 | 131 | BLK | サイレントピアノ |
YUS3MhC-SH3 | 2023年夏以降 | 1,771,000円 | 131 | MG | サイレントピアノ |
YUS3Wn-SH3 | 残りわずか(次回7月) | 1,694,000円 | 131 | WN | サイレントピアノ |
YUS5SH3 | 2023年6月~ | 1,837,000円 | 131 | BLK | サイレントピアノ |
YUS5MhC-SH3 | 2023年夏以降 | 2,134,000円 | 131 | MG | サイレントピアノ |
YUS5Wn-SH3 | 2023年秋以降 | 2,057,000円 | 131 | WN | サイレントピアノ |
YF101C-SH3 | 2023年夏以降 | 1,287,000円 | 114 | CYH | サイレントピアノ |
YF101W-SH3 | 2023年秋以降 | 1,287,000円 | 114 | WN | サイレントピアノ |
YU11TA3 | 2023年8月~ | 1,188,000円 | 121 | BLK | トランスアコースティックピアノ |
YU33TA3 | 2023年7月~ | 1,408,000円 | 131 | BLK | トランスアコースティックピアノ |
YUS1TA3 | 2023年6月~ | 1,496,000円 | 121 | BLK | トランスアコースティックピアノ |
YUS1MhC-TA3 | 2023年11月~ | 1,793,000円 | 121 | MG | トランスアコースティックピアノ |
YUS1Wn-TA3 | 2023年11月~ | 1,716,000円 | 121 | WN | トランスアコースティックピアノ |
YUS3TA3 | 2023年6月~ | 1,650,000円 | 131 | BLK | トランスアコースティックピアノ |
YUS3MhC-TA3 | 2023年11月~ | 1,947,000円 | 131 | MG | トランスアコースティックピアノ |
YUS3Wn-TA3 | 2023年11月~ | 1,870,000円 | 131 | WN | トランスアコースティックピアノ |
YUS5TA3 | 2023年6月~ | 2,013,000円 | 131 | BLK | トランスアコースティックピアノ |
YUS5MhC-TA3 | 2023年11月~ | 2,310,000円 | 131 | MG | トランスアコースティックピアノ |
YUS5Wn-TA3 | 2023年11月~ | 2,233,000円 | 131 | WN | トランスアコースティックピアノ |
- 価格は2023年4月現在のものです。予告なく変更することがありますので予めご了承ください。
- 本体価格はすべて(税込)です。単位:円
- 付属品・納品・配送料は価格に含まれておりません。