STEINWAY&SONS(スタインウェイ) ピアノ製造番号一覧 完全版 - 世界最大級のピアノ販売モール グランドギャラリー|中古ピアノ販売、中古グランドピアノを購入するならグランドギャラリー愛知 東京
スタインウェイ ピアノ製造番号一覧
スタインウェイ&サンズの製造番号から製造年を確認できます。
製造番号はピアノ内部のフレーム(金色の鉄骨部分)に刻印されています。
製造番号は、ピアノ内部のフレーム(金色の鉄骨部分)に刻印されています。
以下の画像を参考に確認してください。
アップライトピアノ
上前板を外して確認
グランドピアノ
大屋根を開けて確認
1850年代
1860年代
1870年代
1880年代
1890年代
1900年代
1910年代
1920年代
1930年代
1940年代
1950年代
1960年代
1970年代
1980年代
1990年代
2000年代
2010年代
2020年代
目次
1850年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1853年 | — | 483 〜 |
| 1854年 | — | 1,000 〜 |
| 1855年 | — | 1,500 〜 |
| 1856年 | — | 2,000 〜 |
| 1857年 | — | 2,500 〜 |
| 1858年 | — | 3,000 〜 |
| 1859年 | — | 3,500 〜 |
1860年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1860年 | — | 4,000 〜 |
| 1861年 | — | 5,000 〜 |
| 1862年 | — | 6,000 〜 |
| 1863年 | — | 7,000 〜 |
| 1864年 | — | 8,000 〜 |
| 1865年 | — | 9,000 〜 |
| 1866年 | — | 10,000 〜 |
| 1867年 | — | 11,000 〜 |
| 1868年 | 明治元年 | 12,000 〜 |
| 1869年 | 明治2年 | 14,000 〜 |
1870年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1870年 | 明治3年 | 16,000 〜 |
| 1871年 | 明治4年 | 18,000 〜 |
| 1872年 | 明治5年 | 21,000 〜 |
| 1873年 | 明治6年 | 24,000 〜 |
| 1874年 | 明治7年 | 27,000 〜 |
| 1875年 | 明治8年 | 30,000 〜 |
| 1876年 | 明治9年 | 33,000 〜 |
| 1877年 | 明治10年 | 36,000 〜 |
| 1878年 | 明治11年 | 39,000 〜 |
| 1879年 | 明治12年 | 42,000 〜 |
1880年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1880年 | 明治13年 | 45,000 〜 |
| 1881年 | 明治14年 | 48,000 〜 |
| 1882年 | 明治15年 | 51,000 〜 |
| 1883年 | 明治16年 | 55,000 〜 |
| 1884年 | 明治17年 | 58,000 〜 |
| 1885年 | 明治18年 | 61,000 〜 |
| 1886年 | 明治19年 | 64,000 〜 |
| 1887年 | 明治20年 | 68,000 〜 |
| 1888年 | 明治21年 | 72,000 〜 |
| 1889年 | 明治22年 | 76,000 〜 |
1890年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1890年 | 明治23年 | 80,000 〜 |
| 1891年 | 明治24年 | 84,000 〜 |
| 1892年 | 明治25年 | 88,000 〜 |
| 1893年 | 明治26年 | 92,000 〜 |
| 1894年 | 明治27年 | 96,000 〜 |
| 1895年 | 明治28年 | 100,000 〜 |
| 1896年 | 明治29年 | 104,000 〜 |
| 1897年 | 明治30年 | 108,000 〜 |
| 1898年 | 明治31年 | 112,000 〜 |
| 1899年 | 明治32年 | 116,000 〜 |
1900年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1900年 | 明治33年 | 120,000 〜 |
| 1901年 | 明治34年 | 124,000 〜 |
| 1902年 | 明治35年 | 128,000 〜 |
| 1903年 | 明治36年 | 132,000 〜 |
| 1904年 | 明治37年 | 136,000 〜 |
| 1905年 | 明治38年 | 140,000 〜 |
| 1906年 | 明治39年 | 145,000 〜 |
| 1907年 | 明治40年 | 150,000 〜 |
| 1908年 | 明治41年 | 155,000 〜 |
| 1909年 | 明治42年 | 160,000 〜 |
1910年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1910年 | 明治43年 | 165,000 〜 |
| 1911年 | 明治44年 | 170,000 〜 |
| 1912年 | 大正元年 | 175,000 〜 |
| 1913年 | 大正2年 | 180,000 〜 |
| 1914年 | 大正3年 | 185,000 〜 |
| 1915年 | 大正4年 | 190,000 〜 |
| 1916年 | 大正5年 | 195,000 〜 |
| 1917年 | 大正6年 | 200,000 〜 |
| 1918年 | 大正7年 | 205,000 〜 |
| 1919年 | 大正8年 | 210,000 〜 |
1920年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1920年 | 大正9年 | 215,000 〜 |
| 1921年 | 大正10年 | 220,000 〜 |
| 1922年 | 大正11年 | 225,000 〜 |
| 1923年 | 大正12年 | 230,000 〜 |
| 1924年 | 大正13年 | 235,000 〜 |
| 1925年 | 大正14年 | 240,000 〜 |
| 1926年 | 昭和元年 | 245,000 〜 |
| 1927年 | 昭和2年 | 250,000 〜 |
| 1928年 | 昭和3年 | 257,000 〜 |
| 1929年 | 昭和4年 | 264,000 〜 |
1930年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1930年 | 昭和5年 | 271,000 〜 |
| 1931年 | 昭和6年 | 277,000 〜 |
| 1932年 | 昭和7年 | 281,000 〜 |
| 1933年 | 昭和8年 | 284,000 〜 |
| 1934年 | 昭和9年 | 286,000 〜 |
| 1935年 | 昭和10年 | 289,000 〜 |
| 1936年 | 昭和11年 | 292,000 〜 |
| 1937年 | 昭和12年 | 296,000 〜 |
| 1938年 | 昭和13年 | 299,000 〜 |
| 1939年 | 昭和14年 | 302,000 〜 |
1940年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1940年 | 昭和15年 | 306,000 〜 |
| 1941年 | 昭和16年 | 310,000 〜 |
| 1942年 | 昭和17年 | 314,000 〜 |
| 1943年 | 昭和18年 | 316,000 〜 |
| 1944年 | 昭和19年 | 317,000 〜 |
| 1945年 | 昭和20年 | 318,000 〜 |
| 1946年 | 昭和21年 | 319,000 〜 |
| 1947年 | 昭和22年 | 320,000 〜 |
| 1948年 | 昭和23年 | 323,000 〜 |
| 1949年 | 昭和24年 | 326,000 〜 |
1950年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1950年 | 昭和25年 | 329,000 〜 |
| 1951年 | 昭和26年 | 332,000 〜 |
| 1952年 | 昭和27年 | 335,000 〜 |
| 1953年 | 昭和28年 | 338,000 〜 |
| 1954年 | 昭和29年 | 341,000 〜 |
| 1955年 | 昭和30年 | 345,000 〜 |
| 1956年 | 昭和31年 | 349,000 〜 |
| 1957年 | 昭和32年 | 353,000 〜 |
| 1958年 | 昭和33年 | 357,000 〜 |
| 1959年 | 昭和34年 | 361,000 〜 |
1960年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1960年 | 昭和35年 | 365,000 〜 |
| 1961年 | 昭和36年 | 370,000 〜 |
| 1962年 | 昭和37年 | 375,000 〜 |
| 1963年 | 昭和38年 | 380,000 〜 |
| 1964年 | 昭和39年 | 385,000 〜 |
| 1965年 | 昭和40年 | 390,000 〜 |
| 1966年 | 昭和41年 | 395,000 〜 |
| 1967年 | 昭和42年 | 400,000 〜 |
| 1968年 | 昭和43年 | 406,000 〜 |
| 1969年 | 昭和44年 | 413,000 〜 |
1970年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1970年 | 昭和45年 | 420,000 〜 |
| 1971年 | 昭和46年 | 427,000 〜 |
| 1972年 | 昭和47年 | 434,000 〜 |
| 1973年 | 昭和48年 | 440,000 〜 |
| 1974年 | 昭和49年 | 446,000 〜 |
| 1975年 | 昭和50年 | 452,000 〜 |
| 1976年 | 昭和51年 | 456,000 〜 |
| 1977年 | 昭和52年 | 460,000 〜 |
| 1978年 | 昭和53年 | 464,000 〜 |
| 1979年 | 昭和54年 | 467,000 〜 |
1980年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1980年 | 昭和55年 | 470,000 〜 |
| 1981年 | 昭和56年 | 474,000 〜 |
| 1982年 | 昭和57年 | 478,000 〜 |
| 1983年 | 昭和58年 | 482,000 〜 |
| 1984年 | 昭和59年 | 486,000 〜 |
| 1985年 | 昭和60年 | 490,000 〜 |
| 1986年 | 昭和61年 | 494,000 〜 |
| 1987年 | 昭和62年 | 498,000 〜 |
| 1988年 | 昭和63年 | 502,000 〜 |
| 1989年 | 平成元年 | 506,000 〜 |
1990年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1990年 | 平成2年 | 510,000 〜 |
| 1991年 | 平成3年 | 514,000 〜 |
| 1992年 | 平成4年 | 518,000 〜 |
| 1993年 | 平成5年 | 522,000 〜 |
| 1994年 | 平成6年 | 526,000 〜 |
| 1995年 | 平成7年 | 530,000 〜 |
| 1996年 | 平成8年 | 535,000 〜 |
| 1997年 | 平成9年 | 540,000 〜 |
| 1998年 | 平成10年 | 545,000 〜 |
| 1999年 | 平成11年 | 550,000 〜 |
2000年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 2000年 | 平成12年 | 555,000 〜 |
| 2001年 | 平成13年 | 560,000 〜 |
| 2002年 | 平成14年 | 564,000 〜 |
| 2003年 | 平成15年 | 567,000 〜 |
| 2004年 | 平成16年 | 570,000 〜 |
| 2005年 | 平成17年 | 573,000 〜 |
| 2006年 | 平成18年 | 576,000 〜 |
| 2007年 | 平成19年 | 579,000 〜 |
| 2008年 | 平成20年 | 582,000 〜 |
| 2009年 | 平成21年 | 585,000 〜 |
2010年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 2010年 | 平成22年 | 588,000 〜 |
| 2011年 | 平成23年 | 591,000 〜 |
| 2012年 | 平成24年 | 594,000 〜 |
| 2013年 | 平成25年 | 596,000 〜 |
| 2014年 | 平成26年 | 598,000 〜 |
| 2015年 | 平成27年 | 600,000 〜 |
| 2016年 | 平成28年 | 602,000 〜 |
| 2017年 | 平成29年 | 604,000 〜 |
| 2018年 | 平成30年 | 606,000 〜 |
| 2019年 | 令和元年 | 608,000 〜 |
2020年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 2020年 | 令和2年 | 610,000 〜 |
| 2021年 | 令和3年 | 613,000 〜 |
| 2022年 | 令和4年 | 616,000 〜 |
| 2023年 | 令和5年 | 619,000 〜 |
| 2024年 | 令和6年 | 622,000 〜 |
ご注意事項
※ 上記の製造番号は目安です。同年製造でも番号が前後する場合があります。
※ 製造番号はピアノ内部のフレーム(金色の鉄骨部分)に刻印されています。グランドピアノの場合は大屋根を開けて確認できます。
※ アルファベットが付いている場合は数字部分のみでお調べください。
※ より正確な製造年の確認をご希望の場合は、お気軽にグランドギャラリーまでお問い合わせください。


