YAMAHA(ヤマハ) ピアノ製造番号一覧 完全版 - 世界最大級のピアノ販売モール グランドギャラリー|中古ピアノ販売、中古グランドピアノを購入するならグランドギャラリー愛知 東京
ヤマハ ピアノ製造番号一覧
ヤマハピアノの製造番号から製造年を確認できます。
製造番号はピアノ内部のフレーム(金色の鉄骨部分)に刻印されています。
製造番号は、ピアノ内部のフレーム(金色の鉄骨部分)に刻印されています。
以下の画像を参考に確認してください。
アップライトピアノ
上前板を外して確認
グランドピアノ
大屋根を開けて確認
目次
1900年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1900年 | 明治33年 | 1 〜 |
| 1905年 | 明治38年 | 500 〜 |
| 1907年 | 明治40年 | 1,000 〜 |
| 1909年 | 明治42年 | 2,000 〜 |
1910年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1910年 | 明治43年 | 3,000 〜 |
| 1912年 | 大正元年 | 5,000 〜 |
| 1914年 | 大正3年 | 7,000 〜 |
| 1916年 | 大正5年 | 10,000 〜 |
| 1917年 | 大正6年 | 12,000 〜 |
| 1918年 | 大正7年 | 14,000 〜 |
| 1919年 | 大正8年 | 15,000 〜 |
1920年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1920年 | 大正9年 | 17,000 〜 |
| 1921年 | 大正10年 | 19,000 〜 |
| 1922年 | 大正11年 | 21,000 〜 |
| 1923年 | 大正12年 | 23,000 〜 |
| 1924年 | 大正13年 | 25,000 〜 |
| 1925年 | 大正14年 | 27,000 〜 |
| 1926年 | 昭和元年 | 29,000 〜 |
| 1927年 | 昭和2年 | 32,000 〜 |
| 1928年 | 昭和3年 | 35,000 〜 |
| 1929年 | 昭和4年 | 39,000 〜 |
1930年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1930年 | 昭和5年 | 42,000 〜 |
| 1931年 | 昭和6年 | 44,000 〜 |
| 1932年 | 昭和7年 | 46,000 〜 |
| 1933年 | 昭和8年 | 48,000 〜 |
| 1934年 | 昭和9年 | 50,000 〜 |
| 1935年 | 昭和10年 | 52,000 〜 |
| 1936年 | 昭和11年 | 55,000 〜 |
| 1937年 | 昭和12年 | 58,000 〜 |
| 1938年 | 昭和13年 | 61,000 〜 |
| 1939年 | 昭和14年 | 63,000 〜 |
1940年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1940年 | 昭和15年 | 65,000 〜 |
| 1941年 | 昭和16年 | 66,000 〜 |
| 1942年 | 昭和17年 | 67,000 〜 |
| 1943年 | 昭和18年 | 68,000 〜 |
| 1944年 | 昭和19年 | 69,000 〜 |
| 1945年 | 昭和20年 | 70,000 〜 |
| 1946年 | 昭和21年 | 71,000 〜 |
| 1947年 | 昭和22年 | 73,000 〜 |
| 1948年 | 昭和23年 | 76,000 〜 |
| 1949年 | 昭和24年 | 80,000 〜 |
1950年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1950年 | 昭和25年 | 85,000 〜 |
| 1951年 | 昭和26年 | 93,000 〜 |
| 1952年 | 昭和27年 | 106,000 〜 |
| 1953年 | 昭和28年 | 121,000 〜 |
| 1954年 | 昭和29年 | 141,000 〜 |
| 1955年 | 昭和30年 | 166,000 〜 |
| 1956年 | 昭和31年 | 197,000 〜 |
| 1957年 | 昭和32年 | 233,000 〜 |
| 1958年 | 昭和33年 | 280,000 〜 |
| 1959年 | 昭和34年 | 338,000 〜 |
1960年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1960年 | 昭和35年 | 404,000 〜 |
| 1961年 | 昭和36年 | 483,000 〜 |
| 1962年 | 昭和37年 | 574,000 〜 |
| 1963年 | 昭和38年 | 670,000 〜 |
| 1964年 | 昭和39年 | 790,000 〜 |
| 1965年 | 昭和40年 | 930,000 〜 |
| 1966年 | 昭和41年 | 1,090,000 〜 |
| 1967年 | 昭和42年 | 1,270,000 〜 |
| 1968年 | 昭和43年 | 1,460,000 〜 |
| 1969年 | 昭和44年 | 1,670,000 〜 |
1970年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1970年 | 昭和45年 | 1,900,000 〜 |
| 1971年 | 昭和46年 | 2,100,000 〜 |
| 1972年 | 昭和47年 | 2,360,000 〜 |
| 1973年 | 昭和48年 | 2,600,000 〜 |
| 1974年 | 昭和49年 | 2,860,000 〜 |
| 1975年 | 昭和50年 | 3,100,000 〜 |
| 1976年 | 昭和51年 | 3,330,000 〜 |
| 1977年 | 昭和52年 | 3,530,000 〜 |
| 1978年 | 昭和53年 | 3,730,000 〜 |
| 1979年 | 昭和54年 | 3,920,000 〜 |
1980年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1980年 | 昭和55年 | 4,100,000 〜 |
| 1981年 | 昭和56年 | 4,280,000 〜 |
| 1982年 | 昭和57年 | 4,430,000 〜 |
| 1983年 | 昭和58年 | 4,580,000 〜 |
| 1984年 | 昭和59年 | 4,710,000 〜 |
| 1985年 | 昭和60年 | 4,830,000 〜 |
| 1986年 | 昭和61年 | 4,950,000 〜 |
| 1987年 | 昭和62年 | 5,070,000 〜 |
| 1988年 | 昭和63年 | 5,180,000 〜 |
| 1989年 | 平成元年 | 5,290,000 〜 |
1990年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 1990年 | 平成2年 | 5,400,000 〜 |
| 1991年 | 平成3年 | 5,500,000 〜 |
| 1992年 | 平成4年 | 5,580,000 〜 |
| 1993年 | 平成5年 | 5,650,000 〜 |
| 1994年 | 平成6年 | 5,720,000 〜 |
| 1995年 | 平成7年 | 5,790,000 〜 |
| 1996年 | 平成8年 | 5,860,000 〜 |
| 1997年 | 平成9年 | 5,930,000 〜 |
| 1998年 | 平成10年 | 6,000,000 〜 |
| 1999年 | 平成11年 | 6,060,000 〜 |
2000年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 2000年 | 平成12年 | 6,100,000 〜 |
| 2001年 | 平成13年 | 6,150,000 〜 |
| 2002年 | 平成14年 | 6,200,000 〜 |
| 2003年 | 平成15年 | 6,240,000 〜 |
| 2004年 | 平成16年 | 6,280,000 〜 |
| 2005年 | 平成17年 | 6,320,000 〜 |
| 2006年 | 平成18年 | 6,360,000 〜 |
| 2007年 | 平成19年 | 6,400,000 〜 |
| 2008年 | 平成20年 | 6,430,000 〜 |
| 2009年 | 平成21年 | 6,460,000 〜 |
2010年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 2010年 | 平成22年 | 6,490,000 〜 |
| 2011年 | 平成23年 | 6,520,000 〜 |
| 2012年 | 平成24年 | 6,540,000 〜 |
| 2013年 | 平成25年 | 6,560,000 〜 |
| 2014年 | 平成26年 | 6,580,000 〜 |
| 2015年 | 平成27年 | 6,600,000 〜 |
| 2016年 | 平成28年 | 6,620,000 〜 |
| 2017年 | 平成29年 | 6,640,000 〜 |
| 2018年 | 平成30年 | 6,660,000 〜 |
| 2019年 | 令和元年 | 6,680,000 〜 |
2020年代
| 製造年 | 和暦 | 製造番号 |
|---|---|---|
| 2020年 | 令和2年 | 6,700,000 〜 |
| 2021年 | 令和3年 | 6,720,000 〜 |
| 2022年 | 令和4年 | 6,740,000 〜 |
| 2023年 | 令和5年 | 6,760,000 〜 |
| 2024年 | 令和6年 | 6,780,000 〜 |
ご注意事項
※ 上記の製造番号は目安です。同年製造でも番号が前後する場合があります。
※ 製造番号はピアノ上部のフレーム(金色の鉄骨)に刻印されています。アップライトピアノの場合は上前板を外すと確認できます。
※ アルファベットが付いている場合は数字部分のみでお調べください。
※ より正確な製造年の確認をご希望の場合は、お気軽にグランドギャラリーまでお問い合わせください。


