中古スタインウェイ 取扱価格リスト

「世界最高峰のピアノをつくる」という理念のもと、1853年の創業以来ピアノメーカーの頂点に君臨し続ける、スタインウェイ&サンズ。
世界のピアニストが愛してやまない、名実ともに世界最高峰のピアノ「スタインウェイ」の購入・お見積りは全国への納品実績のあるグランドギャラリーにご相談ください。
中古スタインウェイ価格リスト
↔スクロールすることができます。
| No | 詳細ページ | モデル | 製造年 | サイズ | カラー | 価格(税込) | 製造国 | 展示場所 | GNo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | さらに詳しく> | Model.A Special | 1889 | 194 | CUSTOM | 44,000,000 | ハンブルク製 | 愛知在庫 | I622070001 |
| 2 | - | A188 | 1898 | 188 | BLK | 売約済 | ハンブルク製 | 東京在庫 | I419050009 |
| 3 | さらに詳しく> | A188 | 1964 | 188 | CUSTOM | 22,000,000 | ハンブルク製 | 愛知在庫 | G31803126 |
| 4 | さらに詳しく> | A188 | 1968 | 188 | WN | 売約済 | ハンブルク製 | 東京在庫 | 921040146 |
| 5 | - | A188 | 1976 | 188 | BLK | お問合せ下さい | ハンブルク製 | 入荷予定 | 922070432 |
| 6 | さらに詳しく> | B211 | 1963 | 211 | MG | 売約済 | ハンブルク製 | 東京在庫 | 321020782 |
| 7 | - | B211 | 1978 | 211 | BLK | お問合せ下さい | ハンブルク製 | 入荷予定 | 922080339 |
| 8 | - | B211 | 1980 | 211 | BLK | お問合せ下さい | ハンブルク製 | 入荷予定 | 922070408 |
| 9 | さらに詳しく> | B211 | 1984 | 211 | BLK | 9,240,000 | ハンブルク製 | 東京在庫 | G221020488 |
| 10 | - | B211 | 1987 | 211 | BLK | お問合せ下さい | ハンブルク製 | 入荷予定 | 922070010 |
| 11 | さらに詳しく> | B211 | 1987 | 211 | BLK | 9,240,000 | ハンブルク製 | 東京在庫 | 820100409 |
| 12 | さらに詳しく> | B211 | 1988 | 211 | BLK | 売約済 | ハンブルク製 | 東京在庫 | 821090198 |
| 13 | さらに詳しく> | B211 | 1988 | 211 | BLK | 9,460,000 | ハンブルク製 | 東京在庫 | 122030039 |
| 14 | - | B211 | 1991 | 211 | BLK | お問合せ下さい | ハンブルク製 | 東京在庫 | 922050270 |
| 15 | さらに詳しく> | D274 | 1968 | 274 | BLK | 12,100,000 | ハンブルク製 | 東京在庫 | G31511539 |
| 16 | さらに詳しく> | D274 | 1976 | 274 | BLK | 12,100,000 | ハンブルク製 | 愛知在庫 | G31803125 |
| 17 | さらに詳しく> | D274 | 1978 | 274 | BLK | 11,880,000 | ハンブルク製 | 東京在庫 | 918120185 |
| 18 | さらに詳しく> | A188 | 1881 | 188 | WN | 9,680,000 | ニューヨーク製 | 愛知在庫 | I01609002 |
| 19 | さらに詳しく> | A3 | 1926 | 194 | BLK | 7,920,000 | ニューヨーク製 | 東京在庫 | I419050003 |
| 20 | さらに詳しく> | B211 | 1902 | 211 | WN | 16,280,000 | ニューヨーク製 | 東京在庫 | I418110007 |
| 21 | さらに詳しく> | C227 | 1889 | 227 | RoseWood | 10,978,000 | ニューヨーク製 | 愛知在庫 | I11703002 |
| 22 | さらに詳しく> | D274 | 1925 | 274 | BLK | 12,078,000 | ニューヨーク製 | 愛知在庫 | 41512106 |
| 23 | さらに詳しく> | L179 | 1925 | 179 | BLK | 7,920,000 | ニューヨーク製 | 愛知在庫 | I419050008 |
| 24 | さらに詳しく> | L179 | 1926 | 179 | BLK | 9,625,000 | ニューヨーク製 | 東京在庫 | 821050174 |
| 25 | さらに詳しく> | L179 | 1988 | 179 | BLK | 6,050,000 | ニューヨーク製 | 東京在庫 | 421040495 |
| 26 | さらに詳しく> | L180 Queen Ann | 1931 | 170 | WN | 8,800,000 | ニューヨーク製 | 愛知在庫 | I421020166 |
| 27 | さらに詳しく> | M170 | 1924 | 170 | BLK | 6,655,000 | ニューヨーク製 | 東京在庫 | I421030001 |
| 28 | さらに詳しく> | M170 | 1978 | 170 | WN | 6,930,000 | ニューヨーク製 | 東京在庫 | G819020270 |
| 29 | さらに詳しく> | M170 | 1993 | 170 | WN | 売約済 | ニューヨーク製 | 東京在庫 | 922010062 |
| 30 | さらに詳しく> | M170 | 1994 | 170 | WN | 8,580,000 | ニューヨーク製 | 愛知在庫 | I419110003 |
| 31 | さらに詳しく> | M170_LouisXV | 1922 | 170 | WN | 8,580,000 | ニューヨーク製 | 東京在庫 | I421020150 |
| 32 | さらに詳しく> | Model.A_Louis XIV | 1917 | 188 | CUSTOM | 52,800,000 | ニューヨーク製 | 愛知在庫 | I420010001 |
| 33 | さらに詳しく> | O180 | 1901 | 180 | BLK | 4,950,000 | ニューヨーク製 | 愛知在庫 | I618080009 |
| 34 | さらに詳しく> | O180 | 1922 | 180 | BLK | 7,018,000 | ニューヨーク製 | 東京在庫 | I421030006 |
| 35 | さらに詳しく> | K132 | 1921 | 132 | BLK | 2,970,000 | ハンブルク製 | 東京在庫 | G519070519 |
| 36 | さらに詳しく> | V125 | 1984 | 132 | WN | 4,510,000 | ハンブルク製 | 東京在庫 | I421040001 |


